PATRICIA CAMPOS BERNARDES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0443413246742848
Orcid: https://orcid.org/0000000200123890
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/2 | PCTA1124 | Microbiologia de Alimentos | 60 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2021/2 | PCTA1124 | Microbiologia de Alimentos | 60 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2022/1 | PCTA1124 | Microbiologia de Alimentos | 60 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2023/1 | PCTA3300 | Pesquisa | 0 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2023/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel |
Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ENIALE DE MELO OLIVEIRA | Modelagem do efeito combinado de atividade de água, cloreto de sódio e temperatura em sistema modelo Socol: comportamento de Listeria monocytogenes e inativação em fluido gástrico simulado. | 26/04/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PEDRO HENRIQUE ALVES MARTINS | Biocontrole de fungos toxigênicos isolados de produto cárneo curado à seco. | 17/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PRISCILA VARGAS PEREIRA | Dinâmica microbiana e aspectos físicos e químicos de café conilon (Coffea canephora Pierre ex Froehner) cultivado em diferentes ambientes e processado por via natural. | 31/07/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TARSILA RODRIGUES ARRUDA | Atividades antioxidante e antimicrobiana dos primeiros cultivares de lúpulo (Humulus lupulus L.) produzidos no Brasil. | 28/02/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
