NEUZA MARIA BRUNORO COSTA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9592871700382838
Orcid: https://orcid.org/0000000249679937
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PCTA1141 | Propriedades Funcionais dos Alimentos | 60 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2021/2 | PCTA2202 | Tópicos Especiais III | 45 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2022/1 | PCTA1141 | Propriedades Funcionais dos Alimentos | 60 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2022/2 | PCTA1140 | Biodisponibilidade de Nutrientes | 105 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2023/1 | PCTA1141 | Propriedades Funcionais dos Alimentos | 60 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título |
Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CARLA MORA AGUILAR | Influência do consumo da linhaça marrom e dourada nas medidas antropométricas, na composição corporal e no metabolismo ósseo de mulheres com excesso de peso na perimenopausa. | 30/07/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ANA PAULA RIBEIRO GASPAR | Interação entre a biodisponibilidade de ferro dos feijões-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walph) biofortificados e o metabolismo glicídico, lipídico e oxidativo de ratos anêmicos com dieta rica em gordura e açucar. | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| MARIANA GRANCIERI | Yacon (Smallanthus sonchifolius) na modulação do cancêr de cólon em modelo animal. | 03/02/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
