SERGIO HENRIQUES SARAIVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9205382075072561
Orcid: https://orcid.org/0000000301589155
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Uso do açúcar de coco como soluto alternativo à sacarose para desidratação osmótica de banana. | 02/05/2023 | 48 | Coordenador |
Agregação de valor ao café conilon por adição de cultura iniciadora na fermentação | 01/03/2023 | 60 | Pesquisador |
Desenvolvimento de Kefir de Água Saborizado e Carbonatado | 21/06/2022 | 60 | Pesquisador |
Desenvolvimento de sorvete a base de mucilagem de linhaça marrom (Linum usitatissimum L) combinada com fécula de mandioca como estratégia para substituição integral de gorduras trans em alimentos | 01/02/2021 | 24 | Coordenador |
Estudo do processo de secagem da goiaba por diferentes métodos | 01/08/2020 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
EMÍLIA MARIA FRANÇA LIMA | Microencapsulamento por spray dryer de antocianinas e polifenois de jussara (Euterpe edulis Martius) e incorporação em sistemas-modelo de bebidas lácteas. | 08/07/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
BARBARA ZANI AGNOLETTI | Avaliação das propriedades físico-químicas de café arábica (Coffea arabica) e conilon (Coffea canephora) classificados quanto à qualidade da bebida. | 07/08/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAMON RAMOS DE PAULA | Estudo da cinética e influência dos métodos de secagem sobre as propriedades físico-químicas de soro de leite. | 04/02/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
MICHELLE CARVALHO DE SOUZA | ESTUDO DA CINÉTICA DE SECAGEM E ANÁLISE DA FARINHA DE YACON (Smallanthus sonchifolius) | 21/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4