Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PCTA0102 | Análise de Alimentos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCTA0102 | Análise de Alimentos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PCTA1102 | Análise de Alimentos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCTA1130 | Análise Estatística | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCTA1130 | Análise Estatística | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PCTA1103 | Análise Sensorial de Alimentos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCTA1103 | Análise Sensorial de Alimentos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PCTA1165 | Aproveitamento e Valorização de Resíduos Agroindustriais | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PCTA1165 | Aproveitamento e Valorização de Resíduos Agroindustriais | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PCTA1142 | Aspectos Bioquímicos e Nutricionais dos Lipídios | Mestrado Acadêmico | 60 |
