SERGIO HENRIQUES SARAIVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9205382075072561
Orcid: https://orcid.org/0000000301589155
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Caracterização química e física da polpa de manga Haden em pó obtida por secagem em espuma e avaliação do comportamento reológico do suco reconstituído | 01/08/2015 | 24 | Coordenador |
Estudo da Cinética de Secagem em Leito de Espuma de Morango (Fragaria sp.) | 01/08/2015 | 24 | Coordenador |
Avaliação do teor de compostos fenólicos de cafés arábica e conilon de diferentes padrões de qualidade | 01/08/2014 | 24 | Coordenador |
Estudo do Processo de Secagem de Acerola em Leito de Espuma | 01/08/2014 | 24 | Coordenador |
ELABORAÇÃO DE EMPANADO DE FRANGO REDUZIDO DE SÓDIO E ADICIONADO DE INULINA E SURIMI | 24/06/2014 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Estudo da cinética e influência dos métodos de secagem sobre as propriedades físico-químicas de soro de leite. | RAMON RAMOS DE PAULA | 04/02/2015 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Efeito da adição de extrato de casca de jabuticaba nas características físico-químicas e sensoriais de queijo Petit Suisse. | TIEMI SAITO | 29/07/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Estudo da cinética de extração alcoólica durante o processamento do licor de banana. | BRUNA MAGNAGO BERNABÉ | 28/07/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Caracterização físico-química , perfil sensorial e aceitação de morangos submetidos à irradiação. | CARMELITA ZACCHI SCOLFORO | 15/07/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Estudo do Processo de Secagem em Leito de Espuma de Cenoura, Tomate, Beterraba e Morango | ELDER FELIPE SILVA RONCHETI | 14/02/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA3304 | Pesquisa II | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2024/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
LUCAS MARTINS DA SILVA | Elaboração, condições de secagem e vida útil de massas alimentícias artesanais. | 18/02/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
KRYSTAL CARDOSO SOARES ESTEFAN DE PAULA | Otimização das condições do processo de secagem do fruto inteiro e do coproduto de acerola (Malpighia emarginata DC) em leito de espuma. | 14/02/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
DAIANE BONIZIOLI BENINCÁ | Caracterização físico-química e capacidade antioxidante de borras de café oriundas de torras clara e escura e estudo do aproveitamento em muffins. | 27/02/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LAÍSA BERNABÉ DO CARMO | Extrato de café verde microencapsulado com diferentes agentes e métodos de secagem e sua aplicação em bebida láctea: efeitos sobre características físico-químicas, estabilidade e aspectos sensoriais. | 27/02/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ANA CARLA ZUCOLOTTO VENTURIN | Modelagem e simulação de secagem em baixa temperatura para arroz com casca. | 21/02/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |