NEUZA MARIA BRUNORO COSTA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9592871700382838
Orcid: https://orcid.org/0000000249679937
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Bioacessibilidade de ferro e efeitos anti-inflamatório, antioxidante e hipoglicemiante do feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp) biofortificado e seu hidrolisado proteico. | 02/08/2021 | 24 | Coordenador |
Efeitos funcional no processo anti-inflamatório e no índice glicêmico do Feijão Caupi (Vigna unguiculata L. Walp) | 01/01/2021 | 24 | Coordenador |
Influência da germinação das linhaças marrom e dourada (Linun usitatissimun L.) nas características físico-químicas e na biodisponibilidade de cálcio | 01/02/2018 | 60 | Pesquisador |
Efeito de diferentes processamentos domésticos de cocção nos teores de β-caroteno, vitamina C e na atividade antioxidante da batata doce (Ipomoea batatas L) biofortificada com carotenoides pró vitamina A | 29/11/2016 | 24 | Pesquisador |
Biodisponibilidade in vivo e in vitro de ferro de alimentos biofortificados: interação entre ferro, zinco e vitamina A. | 01/03/2016 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Efeitos funcionais da yacon (Smallanthus sonchifolius) e do kefir isolados ou associados em ratos com câncer de cólon. | KEILA RODRIGUES ZANARDI | 16/06/2021 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Avaliação dos efeitos do consumo de yacon (Smallanthus sonchifolius), kefir e yacon associado com kefir sobre a saúde intestinal e óssea em ratos | ANAMARES FERREIRA GOMES | 27/11/2020 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Composição nutricional, qualidade proteica, bioacessibilidade e biodisponibilidade de cálcio de linhaças germinadas marrom e dourada (Linum usitatissimum L.). | ALEXANDRE VINCO PIMENTA | 18/07/2019 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Efeito preventivo da yacon (Smallanthus sonchifolius) nas alterações inflamatórias, oxidativas e da integridade intestinal em modelo animal de carcinogênese colorretal. | THAÍSA AGRIZZI VEREDIANO | 26/02/2019 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Características físico-químicas, bioacessibilidade e biodisponibilidade de ferro do feijão-caupi biofortificado germinado. | CÍNTIA TOMAZ SANTANA | 02/08/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
PAULA TAVARES ANTUNES | Biodisponibilidade de ferro e sua interação com a vitamina A em alimentos biofortificados. | 01/03/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
SARAH RAMOS CORRÊA | Biodisponibilidade de ferro in vitro e in vivo de misturas de feijões caupi e batata doce biofortificados. | 18/12/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
MARIANNA JUNGER DE OLIVEIRA GAROZI | Impacto de um programa de educação alimentar e nutricional no consumo alimentar e no estado nutricional de famílias de agricultores rurais do município de Alegre, Espírito Santo. | 13/07/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
MARIANA GRANCIERI | Yacon (Smallanthus sonchifolius) na modulação do cancêr de cólon em modelo animal. | 03/02/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CARLA MORA AGUILAR | Influência do consumo da linhaça marrom e dourada nas medidas antropométricas, na composição corporal e no metabolismo ósseo de mulheres com excesso de peso na perimenopausa. | 30/07/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |