POLLYANNA IBRAHIM SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6283133658049374
Orcid: https://orcid.org/0000000318884492
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Biodisponibilidade de microencapsulados de polifenóis e antocianinas de açaí jussara (Euterpe edulis Martius) em células Caco-2 com ou sem estimulação por TNF-α | 01/03/2016 | 48 | Pesquisador |
Estudo do microencapsulamento por spray-dryer de antocianinas de açaí jussara (Euterpe edulis Martius) | 01/06/2015 | 24 | Coordenador |
Efeito da adição de antocianinas de açaí Jussara (Euterpe edulis Martius) na estabilidade de bebidas lácteas | 01/06/2015 | 24 | Coordenador |
Elaboração de cerveja artesanal: caracterização físico-química, avaliação microbiológica, perfil sensorial e estudo de mercado | 01/05/2015 | 24 | Colaborador |
Avaliação do efeito da sonicação na polpa de açaí (Euterpe edulis) | 02/03/2015 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Efeito da adição de extrato de casca de jabuticaba nas características físico-químicas e sensoriais de queijo Petit Suisse. | TIEMI SAITO | 29/07/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIOXIDANTE DA CASCA DA JABUTICABA (Myrciaria cauliflora), DO AÇAÍ JUSSARA (Euterpe edulis Martius) E DO JAMBOLÃO (Syzygium cumini) EM CAMUNDONGOS SUBMETIDOS À DIETA DE CAFETERIA | MARCELLA RAMOS SANT´ANA | 25/07/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Avaliação nutricional, físico-química, antioxidante e de resíduos de agrotóxicos de morango em sistemas de cultivo orgânico e convencional. | HÉLIA DE BARROS KOBI | 25/07/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Caracterização físico-química , perfil sensorial e aceitação de morangos submetidos à irradiação. | CARMELITA ZACCHI SCOLFORO | 15/07/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Utilização de ultrassom na conservação de suco de laranja: efeito sobre características fisíco-químicas, enzimáticas, microbiológicas e sensoriais. | GUILHERME LORENCINI SCHUINA | 24/02/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA3304 | Pesquisa II | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados: