SERGIO HENRIQUES SARAIVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9205382075072561
Orcid: https://orcid.org/0000000301589155
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudo do processo de secagem da goiaba por diferentes métodos | 01/08/2020 | 24 | Coordenador |
| OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO PROCESSO DE SECAGEM DO FRUTO INTEIRO E DO COPRODUTO DE ACEROLA (Malpighia emarginata DC) EM DIFERENTES MÉTODOS DE SECAGEM | 01/05/2019 | 24 | Coordenador |
| Desenvolvimento e Caracterização de Bebidas a Base de Extrato de Malte Claro e Escuro | 01/05/2019 | 48 | Pesquisador |
| Aplicação de café arábica e conilon verde e torrado no enriquecimento de produtos alimentícios | 01/09/2017 | 36 | Pesquisador |
| Estudo da cinética de secagem de café conilon submetido as diferentes formas de processamento pós-colheita | 01/08/2016 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Processamento de empanado de frango adicionado de surimi e inulina e reduzido de sódio. | MANOELA CASSA LIBARDI | 11/08/2015 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Avaliação das propriedades físico-químicas de café arábica (Coffea arabica) e conilon (Coffea canephora) classificados quanto à qualidade da bebida. | BARBARA ZANI AGNOLETTI | 07/08/2015 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Modelagem e simulação de um secador intermitente de fluxos contracorrentes para frutos do cafeeiro. | TITO NAHUN MANCILLA JOAQUIN | 16/04/2015 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Elaboração e análise de extrato hidrossolúvel de gergelim (Sesamum indicum) | GISELA BENATTI SILVA | 10/04/2015 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Efeito da adição de óleo essencial de pimenta rosa (Schinus terebinthifolius Raddi) microencapsulado em queijo Minas Frescal. | ALESSANDRA CASAGRANDE RIBEIRO | 12/02/2015 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2024/2 | PCTA3304 | Pesquisa II | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2024/1 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2024/1 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2024/1 | PCTA3304 | Pesquisa II | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MICHELLE CARVALHO DE SOUZA | ESTUDO DA CINÉTICA DE SECAGEM E ANÁLISE DA FARINHA DE YACON (Smallanthus sonchifolius) | 21/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
