SERGIO HENRIQUES SARAIVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9205382075072561
Orcid: https://orcid.org/0000000301589155
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA DE ABACAXI USANDO AÇÚCAR DE COCO E APROVEITAMENTO DOS SUBPRODUTOS DO PROCESSO NA ELABORAÇÃO DE LICOR | 30/05/2025 | 30 | Colaborador |
| Incorporação de cafés conilon e arábica em sistemas alimentícios: efeito na qualidade dos produtos e na saúde de indivíduos | 14/06/2024 | 48 | Colaborador |
| Estudo do processo de secagem do abacaxi e de seus coprodutos | 01/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Comparação de diferentes processos de secagem da manga | 01/06/2024 | 60 | Coordenador |
| Estudo do processo de desidratação osmótica do mamão | 01/06/2023 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Processamento de empanado de frango adicionado de surimi e inulina e reduzido de sódio. | MANOELA CASSA LIBARDI | 11/08/2015 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Avaliação das propriedades físico-químicas de café arábica (Coffea arabica) e conilon (Coffea canephora) classificados quanto à qualidade da bebida. | BARBARA ZANI AGNOLETTI | 07/08/2015 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Modelagem e simulação de um secador intermitente de fluxos contracorrentes para frutos do cafeeiro. | TITO NAHUN MANCILLA JOAQUIN | 16/04/2015 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Elaboração e análise de extrato hidrossolúvel de gergelim (Sesamum indicum) | GISELA BENATTI SILVA | 10/04/2015 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Efeito da adição de óleo essencial de pimenta rosa (Schinus terebinthifolius Raddi) microencapsulado em queijo Minas Frescal. | ALESSANDRA CASAGRANDE RIBEIRO | 12/02/2015 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PCTA1132 | Planejamento Experimental e Otimização de Processos | 60 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2025/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2025/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2025/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2025/2 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MICHELLE CARVALHO DE SOUZA | ESTUDO DA CINÉTICA DE SECAGEM E ANÁLISE DA FARINHA DE YACON (Smallanthus sonchifolius) | 21/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
