NEUZA MARIA BRUNORO COSTA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9592871700382838
Orcid: https://orcid.org/0000000249679937
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Efeitos funcionais da yacon (Smallanthus sonchifolius) e do kefir isolados ou associados em ratos com câncer de cólon. | KEILA RODRIGUES ZANARDI | 16/06/2021 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Avaliação dos efeitos do consumo de yacon (Smallanthus sonchifolius), kefir e yacon associado com kefir sobre a saúde intestinal e óssea em ratos | ANAMARES FERREIRA GOMES | 27/11/2020 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Composição nutricional, qualidade proteica, bioacessibilidade e biodisponibilidade de cálcio de linhaças germinadas marrom e dourada (Linum usitatissimum L.). | ALEXANDRE VINCO PIMENTA | 18/07/2019 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Efeito preventivo da yacon (Smallanthus sonchifolius) nas alterações inflamatórias, oxidativas e da integridade intestinal em modelo animal de carcinogênese colorretal. | THAÍSA AGRIZZI VEREDIANO | 26/02/2019 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Características físico-químicas, bioacessibilidade e biodisponibilidade de ferro do feijão-caupi biofortificado germinado. | CÍNTIA TOMAZ SANTANA | 02/08/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2022/2 | PCTA1140 | Biodisponibilidade de Nutrientes | 105 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2022/1 | PCTA1141 | Propriedades Funcionais dos Alimentos | 60 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2021/2 | PCTA2202 | Tópicos Especiais III | 45 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2021/1 | PCTA1141 | Propriedades Funcionais dos Alimentos | 60 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
HÉLIA DE BARROS KOBI | Avaliação nutricional, físico-química, antioxidante e de resíduos de agrotóxicos de morango em sistemas de cultivo orgânico e convencional. | 25/07/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ADRIANE MOREIRA MACHADO | Efeitos da Linhaça Marrom e Dourada no Perfil Lipídico e Inflamatório e na Composição Corporal de Adolescentes Com Sobrepeso | 11/03/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4