JUSSARA MOREIRA COELHO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9157534666762021
Orcid: https://orcid.org/0000000276415638
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
CAFÉ CONILON (Coffea canephora) PROCESSADO POR VIA SECA COM UTILIZAÇÃO DE CULTURAS STARTERS | 01/08/2017 | 36 | Pesquisador |
Diversidade microbiana de café Conilon fermentado por via seca | 01/03/2017 | 24 | Colaborador |
Aplicação do ultrassom de sonda em suco de uva | 01/06/2016 | 24 | Colaborador |
Elaboração de cerveja artesanal: caracterização físico-química, avaliação microbiológica, perfil sensorial e estudo de mercado | 01/05/2015 | 24 | Colaborador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Peito de frango marinado com gengibre: efeito da atividade proteolítica do extrato bruto e da temperatura nas características físico-químicas e sensoriais. | MARCELLA DIAS MARINHO MENEZES | 26/02/2019 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Modelagem e simulação de secagem em baixa temperatura para arroz com casca. | ANA CARLA ZUCOLOTTO VENTURIN | 21/02/2019 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Dinâmica microbiana e aspectos físicos e químicos de café conilon (Coffea canephora Pierre ex Froehner) cultivado em diferentes ambientes e processado por via natural. | PRISCILA VARGAS PEREIRA | 31/07/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Limiares sensoriais para concentração de café conilon (Coffea canephora Pierre) no café arábica (Coffea arabica L.), perfil sensorial pela análise tempo-intensidade e percepções dos consumidores em relação à bebida . | RAPHAEL CANAL MAXIMINO | 13/07/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Proposição e avaliação de tecnologia de produção de pó solúvel de yacon. | ROVENA LEBARCH ROCHA | 28/02/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/2 | PCTA1164 | Fisiologia pós-colheita de frutas e hortaliças | 60 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA1164 | Fisiologia pós-colheita de frutas e hortaliças | 60 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA3304 | Pesquisa II | 15 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
DIEGO RIGHI BENEDICTO | Fermentação de café conilon utilizando levedura: influência do tipo de processamento sobre as características químicas e sensoriais. | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
LAURA ROCHA CANDIDO | Aplicação de óxido nítrico na pós-colheita de mamão formosa (Carica papaya L.) | 07/02/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
DIEGO RIGHI BENEDICTO | INFLUÊNCIA DO TIPO DE PROCESSAMENTO NAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS E SENSORIAIS DE CAFÉ CONILON | 27/07/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LEONARDO DA SILVA FREITAS | Utilização do resíduo do processamento de café Conilon na produção de avicelases por Bacillus licheniformis N378. | 12/03/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
BRUNA LESSA DA SILVA | Café conilon (Coffea canephora Pierre ex Froehner) processado por via natural com inoculação de leveduras. | 15/07/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |