Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento e caracterização de banana passa e licor de banana elaborados com xarope de yacon e açúcar em diferentes proporções | 01/03/2016 | 41 | Coordenador |
| Elaboração e Aceitabilidade de Licor de Banana | 03/08/2015 | 12 | Coordenador |
| Estudo reológico de simulado alcoólico de licor | 03/08/2015 | 12 | Coordenador |
| Análises físico-químicas da yacon plantada em diferentes altitudes e diferentes estações do ano. | 10/08/2014 | 12 | Coordenador |
| Obtenção e caracterização de extrato em pó de gergelim | 01/08/2014 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Estudo da cinética e influência dos métodos de secagem sobre as propriedades físico-químicas de soro de leite. | RAMON RAMOS DE PAULA | 04/02/2015 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Estudo da cinética de extração alcoólica durante o processamento do licor de banana. | BRUNA MAGNAGO BERNABÉ | 28/07/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Revestimentos Comestíveis na Conservação Pós-Colheita de Morangos Cultivar Camarosa Produzidos em Sistema Orgânico e Convencional | PAULO CESAR DA SILVA PEREIRA JUNIOR | 14/04/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Obtenção e caracterização físico-química de derivados de yacon (Smallanthus sonchifolius). | FLÁVIA FRACALOSSI BAIOCO | 28/11/2013 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| ESTUDO DA CINÉTICA DE SECAGEM E ANÁLISE DA FARINHA DE YACON (Smallanthus sonchifolius) | MICHELLE CARVALHO DE SOUZA | 21/08/2013 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Alunos orientados:
