POLLYANNA IBRAHIM SILVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6283133658049374
Orcid: https://orcid.org/0000000318884492
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Influência da temperatura, Aw e teor de sal na sobrevivência de Listeria em sistema modelo de produto carneo curado | 06/06/2022 | 36 | Colaborador |
Efeito do extrato de café verde (Coffea canephora) nas alterações locais e sistêmicas em modelo animal de carcinogênese colorretal | 03/12/2021 | 36 | Pesquisador |
Aplicação do extrato aquoso de café verde (Coffea canephora) como agente antioxidante em emulsão alimentar do tipo óleo em água | 01/12/2021 | 48 | Pesquisador |
Estudo da prevalência de aditivos em alimentos industrializados | 01/06/2021 | 36 | Coordenador |
EXTRATOS DE LÚPULO NA PREVENÇÃO DA ADESÃO E FORMAÇÃO DE BIOFILMES POR PATÓGENOS ALIMENTARES | 03/03/2021 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Microencapsulados de extrato do resíduo de acerola: aspectos físicoquímicos e compostos bioativos. | BÁRBARA TEIXEIRA GOMES | 26/11/2020 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Metodologia dos limiares hedônicos variando mais de um estímulo: Aplicação na redução de cloreto de sódio em biscoito salgado. | CIRILA IONARA ALMEIDA ARAÚJO | 27/10/2020 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Impacto da embalagem nos valores dos limiares hedônicos para redução de cloreto de sódio em biscoito salgado. | LAUDIANE JUSTO SANT'ANNA | 21/10/2020 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Utilização do resíduo do processamento de café Conilon na produção de avicelases por Bacillus licheniformis N378. | LEONARDO DA SILVA FREITAS | 12/03/2020 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Atividades antioxidante e antimicrobiana dos primeiros cultivares de lúpulo (Humulus lupulus L.) produzidos no Brasil. | TARSILA RODRIGUES ARRUDA | 28/02/2020 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2024/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2024/2 | PCTA1109 | Química de Alimentos | 60 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2024/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2024/2 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
EMÍLIA MARIA FRANÇA LIMA | Microencapsulamento por spray dryer de antocianinas e polifenois de jussara (Euterpe edulis Martius) e incorporação em sistemas-modelo de bebidas lácteas. | 08/07/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
MARINA CARVALHO MARTINS | Estudo de parâmetros de extração de polifenois e antocianinas de Jussara (Euterpe edulis Martius) | 29/02/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ANA PAULA GAVA | Influência do consumo das linhaças marrom e dourada sobre a composição corporal, o perfil lipídico e o estresse oxidativo em mulheres com excesso de peso em perimenopausa . | 30/07/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
TIEMI SAITO | Efeito da adição de extrato de casca de jabuticaba nas características físico-químicas e sensoriais de queijo Petit Suisse. | 29/07/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4