Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2025/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2025/2 | PCTA1104 | Enzimologia | 60 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2025/2 | PCTA1104 | Enzimologia | 60 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
| 2025/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BÁRBARA NICCHIO CASOTTI | Perfil e teores de aminas bioativas, polifenóis e atividade enzimática durante a fermentação de cacau. | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| BRIAN HAMILTON AVELAR | Spray drying e liofilização de extratos sonicados da casca da jaboticaba e aplicação em sistema-modelo alimentício. | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| ERICK FONSECA DE OLIVEIRA | ESTUDO DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA, CAPACIDADE ANTIOXIDANTE, COMPOSTOS BIOATIVOS E DA QUALIDADE SENSORIAL DE Coffea canephora SUBMETIDO À FERMENTAÇÃO POR ANAEROBIOSE AUTOINDUZIDA. | 12/12/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BÁRBARA NICCHIO CASOTTI | CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, COMPOSTOS FENÓLICOS CAPACIDADE ANTIOXIDANTE E ATIVIDADE DA POLIFENOLOXIDASE DURANTE A FERMENTAÇÃO DE CACAU (Theobroma cacao L.) CULTIVADO NO ESPÍRITO SANTO. | 07/06/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THÁLITA CRISTYNE DE OLIVEIRA ALVES | Estudo da produção e caracterização parcial de avicelase e carboximetilcelulase de bacillus licheniformis CCMA - 1674 em meio de cultivo contendo casca de café conilon tratada com NaOH e ultrassom. | 10/02/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
