SERGIO HENRIQUES SARAIVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9205382075072561
Orcid: https://orcid.org/0000000301589155
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Estudo da Cinética de Secagem em Leito de Espuma de Morango (Fragaria sp.) | 01/08/2015 | 24 | Coordenador |
Estudo do Processo de Secagem de Acerola em Leito de Espuma | 01/08/2014 | 24 | Coordenador |
Avaliação do teor de compostos fenólicos de cafés arábica e conilon de diferentes padrões de qualidade | 01/08/2014 | 24 | Coordenador |
ELABORAÇÃO DE EMPANADO DE FRANGO REDUZIDO DE SÓDIO E ADICIONADO DE INULINA E SURIMI | 24/06/2014 | 24 | Colaborador |
Estudo de Parâmetros de Extração, Microencapsulamento e Estabilidade de Polifenois e Antocianinas de Açaí Jussara (Euterpe edulis Martius) em Sistemas-Modelo Alimentícios | 08/11/2013 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Determinação do ponto de colheita da manga Ubá para amadurecimento em condição ambiente. |
RAQUEL REIS LIMA | 11/07/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Otimização do processo de secagem do extrato de beterraba em leito de espuma. | PATRICK PEREIRA DOS SANTOS | 10/05/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Proposição e avaliação de tecnologia de produção de pó solúvel de yacon. | ROVENA LEBARCH ROCHA | 28/02/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Aplicação da espectroscopia NIR e análise multivariada na determinação de características físico-químicas e nota sensorial de café arábica. | CINTIA DA SILVA ARAUJO | 27/02/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Desenvolvimento e caracterização de banana-passa e licor de banana elaborados com xarope de yacon e sacarose. | LEANDRO LEVATE MACEDO | 26/02/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PCTA3304 | Pesquisa II | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA2221 | Estágio em Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2024/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados: