Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudo de Parâmetros de Extração, Microencapsulamento e Estabilidade de Polifenois e Antocianinas de Açaí Jussara (Euterpe edulis Martius) em Sistemas-Modelo Alimentícios | 08/11/2013 | 24 | Pesquisador |
| Comparação das propriedades físico-químicas de café arábica de diferentes padrões de qualidade | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
| Avaliação das propriedades físicas e comportamento reológico de suco de manga em função da concentração de sólidos solúveis | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
| Desidratação de cenoura em leito de espuma | 01/08/2012 | 24 | Vice-Coordenador |
| Estudo da secagem e degradação de vitamina C em morangos | 01/08/2012 | 12 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Efeito da adição de extrato de casca de jabuticaba nas características físico-químicas e sensoriais de queijo Petit Suisse. | TIEMI SAITO | 29/07/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Estudo da cinética de extração alcoólica durante o processamento do licor de banana. | BRUNA MAGNAGO BERNABÉ | 28/07/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Caracterização físico-química , perfil sensorial e aceitação de morangos submetidos à irradiação. | CARMELITA ZACCHI SCOLFORO | 15/07/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Estudo do Processo de Secagem em Leito de Espuma de Cenoura, Tomate, Beterraba e Morango | ELDER FELIPE SILVA RONCHETI | 14/02/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Obtenção e caracterização físico-química de derivados de yacon (Smallanthus sonchifolius). | FLÁVIA FRACALOSSI BAIOCO | 28/11/2013 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Alunos orientados:
