Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Avaliação microbiológica de produtos cárneos | 01/08/2011 | 12 | Coordenador |
Avaliação sensorial e estudo da estabilidade de geléias elaboradas com polpa de açaí extraídos da palmeira Euterpe edulis | 01/08/2011 | 12 | Coordenador |
Diagnóstico sobre as indústrias de laticínios de Alegre-ES e imediações | 01/08/2010 | 24 | Colaborador |
Caracterização físico-química da geléia do fruto de Euterpe edulis | 01/08/2010 | 12 | Coordenador |
Aplicação do controle estatístico do processo para identificação de variáveis críticas e controle de qualidade na indústria de alimentos | 01/08/2010 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO LEITE E CARACTERIZAÇÃO DE LATICÍNIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. | CHRISTYANE BISI TONINI | 29/08/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Controle estatístico de processo aplicado no monitoramento da absorção de água por carcaças de frango durante a etapa de pré-resfriamento. | LUCIANO BERTOLLO RUSCIOLELLI | 26/02/2014 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
INFLUÊNCIA DA REDUÇÃO DO TEOR DE NITRITO DE SÓDIO NA ESTABILIDADE OXIDATIVA E AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE LINGUIÇA SUÍNA FRESCAL. | LORANE SARMENTO FIGUEIRÓ | 28/08/2013 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Planejamento da qualidade em agroindústrias de pequena escala | STHEFANN GUIMARÃES BALDOW | 26/08/2013 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
AVALIAÇÃO DA MICROBIOTA DE ALFACE (Lactuca sativa)COMERCIALIZADA NO MUNICÍPIO DE ALEGRE-ES | NAYARA BENEDITO MARTINS DA SILVA | 29/07/2013 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados: