Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Iogurte com adição de beterraba: composição centesimal, caracterização físico-química, determinação de vida útil e aceitação sensorial | 10/12/2018 | 24 | Colaborador |
Influência do rótulo e do gênero musical na aceitação e no perfil sensorial de cervejas artesanal e industrial | 08/05/2018 | 36 | Pesquisador |
Aplicação de café arábica e conilon verde e torrado no enriquecimento de produtos alimentícios | 01/09/2017 | 36 | Pesquisador |
Avaliação físico-química e sensorial e comportamento do consumidor da bebida proveniente de diferentes espécies de café e de blends destas espécies | 01/02/2017 | 24 | Vice-Coordenador |
IRRADIAÇÃO DE MORANGOS: DETERMINAÇÃO DOS LIMIARES DE DETECÇÃO E REJEIÇÃO E IMPACTO DA TECNOLOGIA DE CONSERVAÇÃO SOBRE A ACEITAÇÃO E AS PERCEPÇÕES DOS CONSUMIDORES | 01/08/2012 | 24 | Aluno Mestrado |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA3308 | Seminário II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados: