Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudo da cinética de secagem de café conilon submetido as diferentes formas de processamento pós-colheita | 01/08/2016 | 24 | Coordenador |
| Estudo do Processo de Secagem de mamão formosa (Carica papaya L.) em Leito de Espuma | 01/08/2016 | 24 | Coordenador |
| OBTENÇÃO DE FARINHA DO MAMÃO FORMOSA (CARICA PAPAYA L) POR SECAGEM EM LEITO FIXO E SECAGEM EM LEITO DE ESPUMA | 01/11/2015 | 24 | Coordenador |
| Avaliação das condições do processo de secagem de café solúvel em leito de espuma | 01/08/2015 | 24 | Coordenador |
| Estatística Aplicada à Ciência e Tecnologia de Alimentos: análise multivariada | 01/08/2015 | 24 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Otimização do processo de secagem do extrato de beterraba em leito de espuma. | PATRICK PEREIRA DOS SANTOS | 10/05/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Proposição e avaliação de tecnologia de produção de pó solúvel de yacon. | ROVENA LEBARCH ROCHA | 28/02/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Aplicação da espectroscopia NIR e análise multivariada na determinação de características físico-químicas e nota sensorial de café arábica. | CINTIA DA SILVA ARAUJO | 27/02/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Desenvolvimento e caracterização de banana-passa e licor de banana elaborados com xarope de yacon e sacarose. | LEANDRO LEVATE MACEDO | 26/02/2018 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
| Influência da fermentação sobre as propriedades físico-químicas e sensoriais de café conilon (Coffea canephora Pierre Ex. Froehner variedade Vitória). | ESTEFÂNIA PECEGUEIRO PRUDÊNCIO | 23/02/2017 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Alunos orientados:
