SERGIO HENRIQUES SARAIVA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9205382075072561
Orcid: https://orcid.org/0000000301589155
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Estudo do processo de desidratação osmótica de goiabas Paluma (Psidium guajava L.) combinado com o processo de secagem convencional | 01/07/2012 | 24 | Coordenador |
Estudo da Cinética de Secagem da Raiz de Chicória (Cichorium intybus L.) | 01/07/2012 | 24 | Coordenador |
Estudo do processo de secagem de fruta-pão (Artocarpous altilis) variedade apyrena | 01/07/2012 | 24 | Coordenador |
Efeito de altas pressões na redução de esporos de Byssochlamys nivea e Alicyclobacillus acidoterrestris em suco de laranja | 01/08/2011 | 24 | Colaborador |
Avaliação da qualidade de café conilon proveniente de lavouras submetidas a diferentes proporções de gesso e óxido de magnésio na forma de fertilizante granulado | 01/07/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de sorvete plant-based a partir de extrato hidrossolúvel de linhaça combinado com extrato de soja e polvilho doce. | MATHEUS DE PAULA LOPES | 27/10/2021 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Otimização da secagem de alfavaca (Ocimum gratissimum L.) visando redução do tempo de secagem e o máximo rendimento de óleo essencial. | GERMANO RODRIGUES FURTADO DOS SANTOS | 26/10/2021 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Metodologia dos limiares hedônicos variando mais de um estímulo: Aplicação na redução de cloreto de sódio em biscoito salgado. | CIRILA IONARA ALMEIDA ARAÚJO | 27/10/2020 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Otimização do processo de concentração de extratos de malte para fabricação de refrigerante. | MAGNO FONSECA SANTOS | 23/10/2020 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Otimização das condições do processo de secagem da polpa do mamão formosa (Carica papaia L.) em leito de espuma e leito fixo para produção de farinha. | EMANUELLY ZANOTTI HOFFMAN PEIXOTO | 28/07/2020 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/1 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA3304 | Pesquisa II | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/1 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2024/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
LUCAS MARTINS DA SILVA | Elaboração, condições de secagem e vida útil de massas alimentícias artesanais. | 18/02/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
KRYSTAL CARDOSO SOARES ESTEFAN DE PAULA | Otimização das condições do processo de secagem do fruto inteiro e do coproduto de acerola (Malpighia emarginata DC) em leito de espuma. | 14/02/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
DAIANE BONIZIOLI BENINCÁ | Caracterização físico-química e capacidade antioxidante de borras de café oriundas de torras clara e escura e estudo do aproveitamento em muffins. | 27/02/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LAÍSA BERNABÉ DO CARMO | Extrato de café verde microencapsulado com diferentes agentes e métodos de secagem e sua aplicação em bebida láctea: efeitos sobre características físico-químicas, estabilidade e aspectos sensoriais. | 27/02/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ANA CARLA ZUCOLOTTO VENTURIN | Modelagem e simulação de secagem em baixa temperatura para arroz com casca. | 21/02/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |