PATRICIA CAMPOS BERNARDES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0443413246742848
Orcid: https://orcid.org/0000000200123890
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Atividades antioxidante e antimicrobiana dos primeiros cultivares de lúpulo (Humulus lupulus L.) produzidos no Brasil I | 01/08/2018 | 36 | Coordenador |
CAFÉ CONILON (Coffea canephora) PROCESSADO POR VIA SECA COM UTILIZAÇÃO DE CULTURAS STARTERS | 01/08/2017 | 36 | Coordenador |
Diversidade microbiana de café Conilon fermentado por via seca | 01/03/2017 | 24 | Coordenador |
Películas separadoras a base de quitosana e PVA para aplicação em massa de pastel | 01/08/2016 | 24 | Colaborador |
Efeito de óleos essenciais na adesão de patógenos alimentares em superfícies de processamento de alimentos | 01/08/2016 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA2221 | Estágio Docência II | 30 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA2220 | Estágio Docência I | 30 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
2025/2 | PCTA3303 | Pesquisa I | 15 | Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. |
Páginas
Alunos orientados: